Masa Tunggu 26 Tahun: Ini Daftar Lengkap Kuota Haji 2026 Seluruh Indonesia!

Bagikan

Masa Tunggu 26 Tahun: Ini Daftar Lengkap Kuota Haji 2026 Seluruh Indonesia!
Ilustrasi ibadah haji. (Foto: Istimewa)

Jakarta, Nusantara Info: Komisi VIII DPR RI bersama Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) telah menetapkan kuota haji reguler untuk tahun 2026 bagi 34 provinsi di Indonesia. Penetapan ini memperhatikan proporsi jumlah calon jemaah dan lama masa tunggu di setiap wilayah.

“Komposisi ini menjadikan daftar tunggu jemaah haji Indonesia rata-rata sama, yaitu sekitar 26 tahun,” ujar Ketua Komisi VIII, Marwan Dasopang dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/10/2025).

Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan bahwa pembagian kuota disusun sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Sistem ini mengedepankan prinsip keadilan, sehingga provinsi dengan jumlah pendaftar lebih banyak akan memperoleh kuota lebih besar.

Untuk tahun 2026, total kuota haji Indonesia adalah 221.000 jemaah, dengan kuota haji reguler sebesar 203.320 jemaah. Berikut rincian kuota haji reguler 2026 untuk semua provinsi dan perbandingannya dengan 2025:

  1. Jawa Timur: 2025: 35.152 → 2026: 42.409
  2. Jawa Tengah: 2025: 30.377 → 2026: 34.122
  3. Jawa Barat: 2025: 38.723 → 2026: 29.643
  4. Sulawesi Selatan: 2025: 7.272 → 2026: 9.670
  5. Banten: 2025: 9.461 → 2026: 9.124
  6. DKI Jakarta: 2025: 7.926 → 2026: 7.819
  7. Sumatera Utara: 2025: 8.328 → 2026: 5.913
  8. Lampung: 2025: 7.050 → 2026: 5.827
  9. Nusa Tenggara Barat (NTB): 2025: 4.499 → 2026: 5.798
  10. Aceh: 2025: 4.378 → 2026: 5.426
  11. Sumatera Selatan: 2025: 7.012 → 2026: 5.354
  12. Kalimantan Selatan: 2025: 3.818 → 2026: 5.187
  13. Riau: 2025: 5.047 → 2026: 4.682
  14. Sumatera Barat: 2025: 4.613 → 2026: 3.928
  15. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY): 2025: 3.147 → 2026: 3.748
  16. Jambi: 2025: 2.909 → 2026: 3.576
  17. Kalimantan Timur: 2025: 2.586 → 2026: 3.189
  18. Sulawesi Tenggara: 2025: 2.019 → 2026: 2.063
  19. Kalimantan Barat: 2025: 2.519 → 2026: 1.858
  20. Sulawesi Tengah: 2025: 1.993 → 2026: 1.753
  21. Bali: 2025: 698 → 2026: 1.698
  22. Kalimantan Tengah: 2025: 1.612 → 2026: 1.559
  23. Sulawesi Barat: 2025: 1.453 → 2026: 1.450
  24. Bengkulu: 2025: 1.636 → 2026: 1.357
  25. Kepulauan Riau (Kepri): 2025: 1.291 → 2026: 1.085
  26. Bangka Belitung (Babel): 2025: 1.065 → 2026: 1.077
  27. Papua: 2025: 1.076 → 2026: 933
  28. Maluku Utara: 2025: 1.076 → 2026: 785
  29. Gorontalo: 2025: 978 → 2026: 608
  30. Maluku: 2025: 1.086 → 2026: 587
  31. Kalimantan Utara: 2025: 416 → 2026: 489
  32. Papua Barat: 2025: 723 → 2026: 447
  33. Nusa Tenggara Timur (NTT): 2025: 668 → 2026: 516
  34. Sulawesi Utara: 2025: 713 → 2026: 402
Baca Juga :  Pemkot Tangsel Perkuat Layanan Publik Inklusif untuk Penyandang Disabilitas

Penyesuaian kuota ini bertujuan untuk menciptakan distribusi yang lebih adil dan merata bagi seluruh calon jemaah haji di Indonesia. Provinsi dengan jumlah pendaftar tinggi, seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan, memperoleh kenaikan kuota signifikan, sementara provinsi dengan jumlah pendaftar lebih sedikit disesuaikan agar proporsi kuota tetap adil.

Dengan langkah ini, diharapkan calon jemaah dapat lebih cepat menunaikan ibadah haji dan prinsip keadilan tetap terjaga dalam penyelenggaraan haji nasional. (*)

Bagikan pendapatmu tentang artikel di atas!

Bagikan

Pos terkait